| Основа: | Этил-цианакрилат |
| Внешний вид: | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета |
| Цвет: | Бесцветный |
| Температура применения: | От + 5°C до + 30°C |
| Удельный вес при 25ºC: | 1,1 ± 0,01 г/см3 (D1875 по ASTM) |
| Давление пара (гПа): | <1 |
| Вязкость | 20-25 сантипуаз (D1084 по ASTM) |
| Поверхность склеивания | Сталь к стали | Нержавеющая сталь | Алюминий | Цинковое покрытие | АБС к АБС | АБС к БНК (бутадиенакрилонитрильный каучук) | АБС к дереву | БНК к БНК | Дерево | Поликарбонат |
| Время схватывания | 5 - 10 секунд | 3 - 5 секунд | 5 - 15 секунд | 20 - 45 секунд | 3 - 5 секунд | 2 - 5 секунд | 5 - 10 секунд | 2 - 5 секунд | 20 - 35 секунд | 10 - 45 секунд |
| Предел прочности на разрыв | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | ПВХ | АБС | Поликарбонат | Полистирол | БНК | БСК (бутадиенстирольный каучук) |
| 150 - 210 кг/см2 | 150 - 250 кг/см2 | 140 - 170 кг/см2 | 130 - 150 кг/см2 | 40 - 60 кг/см2 | 50 - 70 кг/см2 | 80 - 120 кг/см2 | 30 - 45 кг/см2 | 5 - 9 кг/см2 | 5 - 10 кг/см2 |
Данный сайт использует файлы cookies. Часть из них обязательны с технической точки зрения и не могут быть отключены. Если вы хотите продолжить пользоваться сайтом, то вы соглашаетесь с их обработкой. Часть файлов cookies осуществляет сбор аналитической информации для улучшения сайта и формирования индивидуальных предложений. Вы можете согласиться с их сбором или отказаться. Изменить настройки обработки cookies вы всегда можете в своем браузере.