Консистенция | Однородная масса черного цвета |
Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее) | 75-80 |
Температура размягчения сухого остатка, °С | 50-60 |
Водопоглощение в течение 24 часов (% по массе), не более | 2 |
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03МПа (0,3кгс/см²) | выдерживает |
Водонепроницаемость в теч. 72 час при давлении 0,001 МПа (0,01 кгс/см²) | выдерживает |
Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см2), не менее | 0,1 (1,0) |
Время высыхания при темп. 20°С (до степени 1), час | 24 |
Гибкость образа при температуре, º | от -5 до -10 |
Наполнение / Упаковка | Кол-во шт. в коробке | Кол-во шт. на паллете |
---|---|---|
21,5 л / Металлическое ведро 18 кг | 1 | 33 |
Мы уважаем вашу личную информацию, поэтому хотим сообщить вам, что мы обновили нашу Политику конфиденциальности. Для того, чтобы предоставить четкую и прозрачную информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные. В каждом разделе мы подробно описываем, какие личные данные у нас есть и как мы их используем. Мы также добавили информацию о ваших правах, например, как вы можете получить доступ к своим данным и отказаться от их использования.