Консистенция | Однородная масса черного цвета |
Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее) | 55-66 |
Плотность составов при 20 ºС, кг/см³ | 0,85-0,95 |
Условная вязкость при t 20 °С,сек. (визкозиметр ВЗ 246, диам. сопла 4 мм) | 200-300 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % не более 2 ГОСТ 26589-94 | 2 |
Время высыхание состава (до степени 1) t 20 °С, час | 2 |
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПА (0,3 кгс/см²) в течение 10 мин. | Выдерживает |
Наполнение / Упаковка | Кол-во шт. в коробке | Кол-во шт. на паллете |
---|---|---|
21,5 л / Металлическое ведро 16 кг | 1 | 33 |
Мы уважаем вашу личную информацию, поэтому хотим сообщить вам, что мы обновили нашу Политику конфиденциальности. Для того, чтобы предоставить четкую и прозрачную информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные. В каждом разделе мы подробно описываем, какие личные данные у нас есть и как мы их используем. Мы также добавили информацию о ваших правах, например, как вы можете получить доступ к своим данным и отказаться от их использования.