Масса на единицу площади (DIN EN 1849-1) [кг/м2]: | 1,5±0,2 | |
Полная толщина ленты (DIN EN 1849-1) [мм]: | 1,5±0,15 | |
Точка размягчения (DIN 52011) [°C]: | > +85 |
Режим эксплуатации при отрицательных температурах (DIN 52 123) [°C]: | > -30 | |
Предел прочности (DIN EN 12311-1) [N]: | >200 | |
Водонепроницаемость (DIN EN 1928): | водостойкий | |
Температура применения [°C]: | > +5 | |
Термостойкость [°C]: | -30 до +85 | |
Цвет: | алюминий, антрацит, коричневый, зеленый мох |
Данный сайт использует файлы cookies. Часть из них обязательны с технической точки зрения и не могут быть отключены. Если вы хотите продолжить пользоваться сайтом, то вы соглашаетесь с их обработкой. Часть файлов cookies осуществляет сбор аналитической информации для улучшения сайта и формирования индивидуальных предложений. Вы можете согласиться с их сбором или отказаться. Изменить настройки обработки cookies вы всегда можете в своем браузере.